Marianna Stefanska, –
- Name
- Marianna Stefanska
- Given names
- Marianna
- Surname
- Stefanska
- Married name
- Marianna Żbikowska
- Romanized
- Marianna Stefańska
- Married name
- Marianna Żbikowski
Gender Female
Birth | Note: możliwe że Świerczyny
|
---|---|
Marriage | Mathaus Żbikowski — View this family |
Birth of a daughter #1 | Antonia Żbikowska May 15, 1848 |
Birth of a daughter #2 | Agnes Żbikowska January 26, 1851 |
Birth of a son #3 | Leonard Żbikowski October 28, 1853 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Publication: Księgi metrykalne, 1792-1902, Film No: 587507, Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah |
Christening of a son | Leonard Żbikowski October 30, 1853 Godmother: Maryanna Gorczynska — Relationship Godfather: Johann Gadomski — Relationship |
Birth of a grandson #1 | Mikołaj Żbikowski after 1880 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych |
Birth of a grandson #2 | Antoni Żbikowski after 1883 |
Birth of a grandson #3 | Jan Żbikowski after 1890 Note: Orientacyjna data urodzin wnioskowana na podstawie pocztówek przesłanych z wojska datowanych na 1914 rok
|
Birth of a grandson #4 | Marcin Żbikowski 1895 |
Birth of a grandson #5 | Józef Żbikowski January 8, 1899 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Note: Czarny Bryńsk - Buczkowo, Brodnica to w czasach zaborów Strasburg (Stassburg), Kujawsko-Pomorskie dawniej Westpreussen, (Westpreußen, West Prussia)
|
Birth of a granddaughter #6 | Waleria Żbikowska after 1900 |
Birth of a grandson #7 | Franciszek Żbikowski August 19, 1901 |
Birth of a granddaughter #8 | Anna Żbikowska 1906 |
Death of a granddaughter | Anna Żbikowska 1907 |
father | |
---|---|
herself |
husband |
1805–
Birth: March 15, 1805
34
27 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: |
---|---|
herself | |
Marriage: — |
|
daughter |
1848–
Birth: May 15, 1848
43 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: |
3 years
daughter |
1851–
Birth: January 26, 1851
45 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: |
3 years
son |
1853–1923
Birth: October 28, 1853
48 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: 1923 |
Birth | możliwe że Świerczyny |
---|