Leonard Żbikowski, 1853–1923 (age 69 years)
- Name
- Leonard Żbikowski
- Given names
- Leonard
- Surname
- Żbikowski
- Romanized
- Leon Żbikowski
Gender Male
Birth | October 28, 1853
48 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Publication: Księgi metrykalne, 1792-1902, Film No: 587507, Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah |
---|---|
Christening | October 30, 1853
48 (Age 2 days) Godmother: Maryanna Gorczynska — Relationship Godfather: Johann Gadomski — Relationship |
Marriage | Anna Czajkowska — View this family |
Birth of a son #1 | Mikołaj Żbikowski after 1880 (Age 26 years) Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych |
Birth of a son #2 | Antoni Żbikowski after 1883 (Age 29 years) |
Birth of a son #3 | Jan Żbikowski after 1890 (Age 36 years) Note: Orientacyjna data urodzin wnioskowana na podstawie pocztówek przesłanych z wojska datowanych na 1914 rok
|
Birth of a son #4 | Marcin Żbikowski 1895 (Age 41 years) |
Birth of a son #5 | Józef Żbikowski January 8, 1899 (Age 45 years) Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Note: Czarny Bryńsk - Buczkowo, Brodnica to w czasach zaborów Strasburg (Stassburg), Kujawsko-Pomorskie dawniej Westpreussen, (Westpreußen, West Prussia)
|
Birth of a daughter #6 | Waleria Żbikowska after 1900 (Age 46 years) |
Birth of a son #7 | Franciszek Żbikowski August 19, 1901 (Age 47 years) |
Birth of a daughter #8 | Anna Żbikowska 1906 (Age 52 years) |
Death of a daughter | Anna Żbikowska 1907 (Age 53 years) |
Occupation | rolnik |
Residence | |
Death | 1923 (Age 69 years) Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Note: Według zapisu z poniższej strony, LEON zmarł w wieku lat 70-ciu!!! Akt śmierci nr 7 w Górznie |
father |
1805–
Birth: March 15, 1805
34
27 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: |
---|---|
mother | |
Marriage: — |
|
elder sister |
1848–
Birth: May 15, 1848
43 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: |
3 years
elder sister |
1851–
Birth: January 26, 1851
45 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: |
3 years
himself |
1853–1923
Birth: October 28, 1853
48 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: 1923 |
himself |
1853–1923
Birth: October 28, 1853
48 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: 1923 |
---|---|
wife | |
Marriage: — |
|
son | |
4 years
son |
|
8 years
son |
|
6 years
son |
|
4 years
son |
1899–1969
Birth: January 8, 1899
45 — Czarny Bryńsk, Brodnica Death: March 30, 1969 — Polska, Łódzkie |
2 years
daughter |
|
20 months
son |
|
5 years
daughter |
1906–1907
Birth: 1906
52 — Górzno, Kujawsko-Pomorskie Death: 1907 — Górzno, Kujawsko-Pomorskie |
Birth | Notatki rodzinne Jerzego Żbikowskiego Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych |
---|---|
Birth | Akta urodzeń 1853-10-16 - 1853-11-23, Parafia Grążawy (Brodnica) Publication: Księgi metrykalne, 1792-1902, Film No: 587507, Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah |
Death | Notatki rodzinne Jerzego Żbikowskiego Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych |
Source | Królikowski - Łepkowski Genealogy Publication: http://virginia-k.macmate.me/Krolikowski/wc_toc.htm Note: WAZNE!!! - Cała kolekcja Żbikowskich - Grążawy - Łaszewo - Świerczyny Zródłowe dokumenty znajduja się także w dziale Multimedia - na tej stronie - pomału są opracowywane |
Source | Księgi metrykalne, 16.10.1853 - 23.11.1853, Parafia Grążawy (Brodnica) Publication: FILM TITLE: Księgi metrykalne, 1792-1902, FILM NO: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah. Citation details: Metryka narodzin Date of entry in original source: October 30, 1853 Quality of data: primary evidence |
Death | Według zapisu z poniższej strony, LEON zmarł w wieku lat 70-ciu!!! Akt śmierci nr 7 w Górznie |
---|---|
Note | To najprawdopodobniej jest TEN Leon!!! - czyli ojciec Józefa, Józef według notatek Jerzego był synem Leona. Chyba, że jeszcze jakiś inny Leon Żbikowski mieszkał w okolicy. Czarny Bryńsk to parę kilometrów od Łaszewa. Żona Marcina ze Szutowa!!! -??? nie wiem kiedy i po co dodałem ten zapisek, chyba chodziło, jeśli już, to o Szczutowo!!! |
Marriage | |
---|---|
Media object | |
Media object |