Marcin (Martin) Żbikowski, 1818–1880 (age 61 years)
- Name
- Marcin (Martin) Żbikowski
- Given names
- Marcin (Martin)
- Surname
- Żbikowski
- Romanized
- Marcin Żbikowski
Gender Male
Birth | September 8, 1818
28 |
---|---|
Birth of a daughter #1 | Marianna Żbikowska |
Birth of a brother | Johann Żbikowski January 7, 1821 (Age 2 years) |
Christening of a brother | Johann Żbikowski January 12, 1821 (Age 2 years) |
Birth of a brother | Adalbert Żbikowski August 20, 1823 (Age 4 years) |
Birth of a brother | Joseph (Josef) Zbikowski March 25, 1826 (Age 7 years) |
Birth of a brother | Adalbert Żbikowski March 29, 1829 (Age 10 years) |
Birth of a sister | Catharina Żbikowska May 28, 1830 (Age 11 years) |
Death of a sister | Catharina Żbikowska March 25, 1833 (Age 14 years) |
Birth of a sister | Marianna Żbikowska July 15, 1833 (Age 14 years) |
Birth of a brother | Peter Żbikowski about 1835 (Age 16 years) |
Birth of a sister | Anna Żbikowska 1839 (Age 20 years) |
Birth of a son #2 | Joseph (Józef) Żbikowski January 20, 1849 (Age 30 years) |
Religious marriage | Marianna Krukowska — View this family January 29, 1849 (Age 30 years) |
Birth of a daughter #3 | Catharine Żbikowska March 28, 1851 (Age 32 years) |
Death of a daughter | Catharine Żbikowska January 10, 1853 (Age 34 years) Cause: Krztusiec |
Birth of a son #4 | Leo Zbikowski November 2, 1853 (Age 35 years) Publication: Księgi metrykalne, 1792-1902, Film No: 587507, Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah |
Birth of a son #5 | Martin Żbikowski November 2, 1853 (Age 35 years) |
Marriage of a sibling | Joseph (Josef) Zbikowski — Catharyna Bucha — View this family May 24, 1854 (Age 35 years) |
Marriage of a sibling | Johann Żbikowski — Rosalia Golubska — View this family after June 1854 (Age 35 years) |
Birth of a daughter #6 | Veronica Żbikowska November 18, 1855 (Age 37 years) |
Death of a brother | Peter Żbikowski October 19, 1859 (Age 41 years) |
Birth of a son #7 | Jacob (Jakub) Żbikowski July 19, 1860 (Age 41 years) |
Death of a son | Jacob (Jakub) Żbikowski July 24, 1860 (Age 41 years) |
Death of a brother | Adalbert Żbikowski January 1861 (Age 42 years) Age: 50 |
Birth of a daughter #8 | Ewa Żbikowska January 8, 1862 (Age 43 years) |
Death of a son | Joseph (Józef) Żbikowski before January 12, 1862 (Age 43 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Ze źródła wynika, że w dniu śmierci matki już nie żył. Jako jej dzieci wymieniono tylko Veronicę i Ewę. |
Death of a son | Leo Zbikowski before January 12, 1862 (Age 43 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Ze źródła wynika, że w dniu śmierci matki już nie żył. Jako jej dzieci wymieniono tylko Veronicę i Ewę. |
Death of a son | Martin Żbikowski before January 12, 1862 (Age 43 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Ze źródła wynika, że w dniu śmierci matki już nie żył. Jako jej dzieci wymieniono tylko Veronicę i Ewę. |
Death of a wife | Marianna Krukowska January 12, 1862 (Age 43 years) Cause: komplikacje porodowe Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Z zapisu w żródle wynika, że jedynymi żyjącymi dziećmi w momencie jej śmierci była Veronika i Ewa |
Residence | January 12, 1862 (Age 43 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah |
Burial of a wife | Marianna Krukowska January 15, 1862 (Age 43 years) |
Death of a daughter | Ewa Żbikowska January 18, 1862 (Age 43 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Z zapisu w źródle wynika, że w dniu jej śmierci żyła tylko siostra Veronika. |
Marriage | Anna Musinska — View this family March 4, 1862 (Age 43 years) |
Birth of a son #9 | Adam Żbikowski June 8, 1863 (Age 44 years) |
Marriage of a sibling | Josef Scheffer — Anna Żbikowska — View this family October 2, 1863 (Age 45 years) |
Death of a brother | Adalbert Żbikowski before February 1870 (Age 51 years) |
Death of a father | Adalbert Zbikowski August 17, 1870 (Age 51 years) |
Death of a brother | Joseph (Josef) Zbikowski after August 1870 (Age 51 years) |
Death of a sister | Anna Żbikowska after August 1870 (Age 51 years) |
Death of a brother | Johann Żbikowski after April 1879 (Age 60 years) |
Birth of a son #10 | Wladislaus Żbikowski January 29, 1880 (Age 61 years) |
Death | after August 1880 (Age 61 years) Publication: http://virginia-k.macmate.me/Krolikowski/wc_toc.htm |
father |
1790–1870
Birth: between 1790 and 1792 Death: August 17, 1870 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
---|---|
mother | |
Marriage: November 1817 — Łaszewo, Brodnica, Kujawsko-Pomorskie, Polska |
|
10 months
himself |
1818–1880
Birth: September 8, 1818
28 — Łaszewo Death: after August 1880 — Grążawy |
2 years
younger brother |
1821–1879
Birth: January 7, 1821
31 — Grążawy - Grazaw, Brodnica dawniej Amtsgrund Strasburg Westpreussen Death: after April 1879 |
3 years
younger brother |
1823–1861
Birth: August 20, 1823
33 — Łaszewo Death: January 1861 — Łaszewo, Brodnica dawniej Stassburg West Prussia |
3 years
younger brother |
1826–1870
Birth: March 25, 1826
36 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: after August 1870 |
3 years
younger brother |
1829–1870
Birth: March 29, 1829
39 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: before February 1870 |
14 months
younger sister |
1830–1833
Birth: May 28, 1830
40 — Łaszewo, Brodnica dawniej Stassburg West Prussia Death: March 25, 1833 — Łaszewo |
3 years
younger sister |
|
3 years
younger brother |
1835–1859
Birth: about 1835
45 Death: October 19, 1859 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
5 years
younger sister |
himself |
1818–1880
Birth: September 8, 1818
28 — Łaszewo Death: after August 1880 — Grążawy |
---|---|
wife |
1818–1862
Birth: between 1818 and 1821 Death: January 12, 1862 — Pólko, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
Marriage: January 29, 1849 — Grążawy - Grazaw, Brodnica dawniej Amtsgrund Strasburg Westpreussen, Kujawsko-Pomorskie, Polska |
|
|
1849–1862
Birth: January 20, 1849
30
31 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: before January 12, 1862 |
2 years
daughter |
1851–1853
Birth: March 28, 1851
32
33 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: January 10, 1853 |
3 years
son |
1853–1862
Birth: November 2, 1853
35
35 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: before January 12, 1862 |
0 months
son |
1853–1862
Birth: November 2, 1853
35
35 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: before January 12, 1862 |
2 years
daughter |
1855–1883
Birth: November 18, 1855
37
37 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: after December 1883 |
5 years
son |
1860–1860
Birth: July 19, 1860
41
42 — Pólko, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: July 24, 1860 — Grążawy, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
18 months
daughter |
1862–1862
Birth: January 8, 1862
43
44 — Pólko, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: January 18, 1862 — Pólko, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
himself |
1818–1880
Birth: September 8, 1818
28 — Łaszewo Death: after August 1880 — Grążawy |
---|---|
wife | |
Marriage: March 4, 1862 — Grążawy, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg), Kujawsko-Pomorskie dawniej Westpreussen (West Prussia), Polska |
|
15 months
son |
1863–
Birth: June 8, 1863
44
30 — Grążawy, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: |
17 years
son |
1880–1886
Birth: January 29, 1880
61
47 — Grążawy, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: January 2, 1886 — Grążawy, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
daughter |
Residence | Akta zgonu 1862-01-01 - 1862-05-23, Parafia Grążawy (Brodnica) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah |
---|---|
Death | Królikowski - Łepkowski Genealogy Publication: http://virginia-k.macmate.me/Krolikowski/wc_toc.htm |