Adalbert Zbikowski, 1790–1870 (age 80 years)
- Name
- Adalbert Zbikowski
- Given names
- Adalbert
- Surname
- Zbikowski
- Romanized
- Wojciech Żbikowski ?
Birth | between 1790 and 1792 |
---|---|
Marriage | Franciszka Ziółkowska — View this family November 1817 (Age 27 years) |
Birth of a son #1 | Marcin (Martin) Żbikowski September 8, 1818 (Age 28 years) |
Birth of a son #2 | Johann Żbikowski January 7, 1821 (Age 31 years) |
Christening of a son | Johann Żbikowski January 12, 1821 (Age 31 years) |
Birth of a son #3 | Adalbert Żbikowski August 20, 1823 (Age 33 years) |
Birth of a son #4 | Joseph (Josef) Zbikowski March 25, 1826 (Age 36 years) |
Birth of a son #5 | Adalbert Żbikowski March 29, 1829 (Age 39 years) |
Birth of a daughter #6 | Catharina Żbikowska May 28, 1830 (Age 40 years) |
Death of a daughter | Catharina Żbikowska March 25, 1833 (Age 43 years) |
Birth of a daughter #7 | Marianna Żbikowska July 15, 1833 (Age 43 years) |
Birth of a son #8 | Peter Żbikowski about 1835 (Age 45 years) |
Birth of a daughter #9 | Anna Żbikowska 1839 (Age 49 years) |
Birth of a grandson #1 | Joseph (Józef) Żbikowski January 20, 1849 (Age 59 years) |
Marriage of a child | Marcin (Martin) Żbikowski — Marianna Krukowska — View this family Type: Religious marriage January 29, 1849 (Age 59 years) |
Birth of a granddaughter #2 | Catharine Żbikowska March 28, 1851 (Age 61 years) |
Death of a granddaughter | Catharine Żbikowska January 10, 1853 (Age 63 years) Cause: Krztusiec |
Birth of a grandson #3 | Leo Zbikowski November 2, 1853 (Age 63 years) Publication: Księgi metrykalne, 1792-1902, Film No: 587507, Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah |
Birth of a grandson #4 | Martin Żbikowski November 2, 1853 (Age 63 years) |
Marriage of a child | Joseph (Josef) Zbikowski — Catharyna Bucha — View this family May 24, 1854 (Age 64 years) |
Birth of a granddaughter #5 | Anna Żbikowska June 22, 1854 (Age 64 years) |
Marriage of a child | Johann Żbikowski — Rosalia Golubska — View this family after June 1854 (Age 64 years) |
Birth of a granddaughter #6 | Marianna Żbikowska November 8, 1855 (Age 65 years) |
Birth of a granddaughter #7 | Veronica Żbikowska November 18, 1855 (Age 65 years) |
Birth of a grandson #8 | Johann Żbikowski December 24, 1858 (Age 68 years) |
Death of a son | Peter Żbikowski October 19, 1859 (Age 69 years) |
Death of a grandson | Johann Żbikowski October 22, 1859 (Age 69 years) |
Birth of a grandson #9 | Jacob (Jakub) Żbikowski July 19, 1860 (Age 70 years) |
Death of a grandson | Jacob (Jakub) Żbikowski July 24, 1860 (Age 70 years) |
Birth of a grandson #10 | Josef Żbikowski September 6, 1860 (Age 70 years) |
Death of a grandson | Josef Żbikowski September 24, 1860 (Age 70 years) |
Death of a son | Adalbert Żbikowski January 1861 (Age 71 years) Age: 50 |
Death of a granddaughter | Anna Żbikowska October 8, 1861 (Age 71 years) |
Birth of a granddaughter #11 | Catharyna Żbikowska October 14, 1861 (Age 71 years) |
Birth of a granddaughter #12 | Ewa Żbikowska January 8, 1862 (Age 72 years) |
Death of a grandson | Joseph (Józef) Żbikowski before January 12, 1862 (Age 72 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Ze źródła wynika, że w dniu śmierci matki już nie żył. Jako jej dzieci wymieniono tylko Veronicę i Ewę. |
Death of a grandson | Leo Zbikowski before January 12, 1862 (Age 72 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Ze źródła wynika, że w dniu śmierci matki już nie żył. Jako jej dzieci wymieniono tylko Veronicę i Ewę. |
Death of a grandson | Martin Żbikowski before January 12, 1862 (Age 72 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Ze źródła wynika, że w dniu śmierci matki już nie żył. Jako jej dzieci wymieniono tylko Veronicę i Ewę. |
Death of a granddaughter | Ewa Żbikowska January 18, 1862 (Age 72 years) Publication: FILM TITLE: Film No: 587507, FILM NOTES: Akta urodzeń 1852-1888 Akta zgonów 1859-1888, LDS Family History Library, Salt Lake City, Utah Text: Z zapisu w źródle wynika, że w dniu jej śmierci żyła tylko siostra Veronika. |
Marriage of a child | Marcin (Martin) Żbikowski — Anna Musinska — View this family March 4, 1862 (Age 72 years) |
Birth of a grandson #13 | Adam Żbikowski June 8, 1863 (Age 73 years) |
Marriage of a child | Josef Scheffer — Anna Żbikowska — View this family October 2, 1863 (Age 73 years) |
Death of a granddaughter | Catharyna Żbikowska July 21, 1866 (Age 76 years) |
Birth of a granddaughter #14 | Anna Żbikowska February 24, 1867 (Age 77 years) |
Birth of a granddaughter #15 | Anastasia Żbikowska November 6, 1869 (Age 79 years) |
Death of a granddaughter | Anastasia Żbikowska November 28, 1869 (Age 79 years) |
Death of a son | Adalbert Żbikowski before February 1870 (Age 80 years) |
Death | August 17, 1870 (Age 80 years) |
himself |
1790–1870
Birth: between 1790 and 1792 Death: August 17, 1870 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
---|---|
wife | |
Marriage: November 1817 — Łaszewo, Brodnica, Kujawsko-Pomorskie, Polska |
|
10 months
son |
1818–1880
Birth: September 8, 1818
28 — Łaszewo Death: after August 1880 — Grążawy |
2 years
son |
1821–1879
Birth: January 7, 1821
31 — Grążawy - Grazaw, Brodnica dawniej Amtsgrund Strasburg Westpreussen Death: after April 1879 |
3 years
son |
1823–1861
Birth: August 20, 1823
33 — Łaszewo Death: January 1861 — Łaszewo, Brodnica dawniej Stassburg West Prussia |
3 years
son |
1826–1870
Birth: March 25, 1826
36 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: after August 1870 |
3 years
son |
1829–1870
Birth: March 29, 1829
39 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: before February 1870 |
14 months
daughter |
1830–1833
Birth: May 28, 1830
40 — Łaszewo, Brodnica dawniej Stassburg West Prussia Death: March 25, 1833 — Łaszewo |
3 years
daughter |
|
3 years
son |
1835–1859
Birth: about 1835
45 Death: October 19, 1859 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) |
5 years
daughter |
Source | Królikowski - Łepkowski Genealogy Publication: http://virginia-k.macmate.me/Krolikowski/wc_toc.htm Note: WAZNE!!! - Cała kolekcja Żbikowskich - Grążawy - Łaszewo - Świerczyny Zródłowe dokumenty znajduja się także w dziale Multimedia - na tej stronie - pomału są opracowywane |
---|
Note | Albrecht, Albert NOV 1817 - farmer from a small town (honestos) also a young man and bachelo (juvenis) - gospodarz z małego miasteczka (uczciwy) i młody kawaler JAN 1821 - poor peasant (colonus) - osadnik MAR 1826 - poor peasant (colonus) - osadnik JUL 1833 - farmer from a small town (honestos) - gospodarz z małego miasteczka (uczciwy) AUG 1870 - altsizerin - przekazał gospodarstwo rodzinie nadal w nim mieszkając |
---|