Anna Czajkowska, –
- Name
- Anna Czajkowska
- Given names
- Anna
- Surname
- Czajkowska
- Married name
- Anna Żbikowski
Gender Female
| Marriage | Leonard Żbikowski — View this family |
|---|---|
| Birth of a son #1 | Mikołaj Żbikowski after 1880 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych |
| Birth of a son #2 | Antoni Żbikowski after 1883 |
| Birth of a son #3 | Jan Żbikowski after 1890 Note: Orientacyjna data urodzin wnioskowana na podstawie pocztówek przesłanych z wojska datowanych na 1914 rok
|
| Birth of a son #4 | Marcin Żbikowski 1895 |
| Birth of a son #5 | Józef Żbikowski January 8, 1899 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Note: Czarny Bryńsk - Buczkowo, Brodnica to w czasach zaborów Strasburg (Stassburg), Kujawsko-Pomorskie dawniej Westpreussen, (Westpreußen, West Prussia)
|
| Birth of a daughter #6 | Waleria Żbikowska after 1900 |
| Birth of a son #7 | Franciszek Żbikowski August 19, 1901 |
| Birth of a daughter #8 | Anna Żbikowska 1906 |
| Death of a daughter | Anna Żbikowska 1907 |
| Death of a husband | Leonard Żbikowski 1923 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Note: Według zapisu z poniższej strony, LEON zmarł w wieku lat 70-ciu!!! Akt śmierci nr 7 w Górznie |
| Birth of a grandson #1 | Jerzy Żbikowski November 11, 1930 |
| Birth of a granddaughter #2 | Krystyna Żbikowska September 10, 1934 |
| Death of a grandson | Max Żbikowski before 1945 Cause: wojna |
| Death of a grandson | … … before 1945 Cause: wojna |
| Death of a grandson | … … before 1945 Cause: wojna |
| Death of a grandson | … … before 1945 Cause: wojna |
| Death of a grandson | … … before 1945 Cause: wojna |
| father | |
|---|---|
| mother | |
| herself | |
| sister | |
| sister |
| husband |
1853–1923
Birth: October 28, 1853
48 — Łaszewo, Brodnica dawniej Strasburg (Stassburg) Death: 1923 |
|---|---|
| herself | |
|
Marriage: — |
|
| son | |
|
4 years
son |
|
|
8 years
son |
|
|
6 years
son |
|
|
4 years
son |
1899–1969
Birth: January 8, 1899
45 — Czarny Bryńsk, Brodnica Death: March 30, 1969 — Polska, Łódzkie |
|
2 years
daughter |
|
|
20 months
son |
|
|
5 years
daughter |
1906–1907
Birth: 1906
52 — Górzno, Kujawsko-Pomorskie Death: 1907 — Górzno, Kujawsko-Pomorskie |
| Marriage | |
|---|---|
| Media object |
