… …–
- Name
- … …
- Married name
- Czajkowska
- Married name
- Czajkowski
Birth | yes |
Birth of a grandson #1 | Mikołaj Żbikowski after 1880 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych |
Birth of a grandson #2 | Antoni Żbikowski after 1883 |
Birth of a grandson #3 | Jan Żbikowski after 1890 Note: Orientacyjna data urodzin wnioskowana na podstawie pocztówek przesłanych z wojska datowanych na 1914 rok |
Birth of a grandson #4 | Marcin Żbikowski 1895 |
Birth of a grandson #5 | Józef Żbikowski January 8, 1899 Publication: Własnoręczne zapiski Jerzego Żbikowskiego dotyczące koligacji rodzinnych Note: Czarny Bryńsk - Buczkowo, Brodnica to w czasach zaborów Strasburg (Stassburg), Kujawsko-Pomorskie dawniej Westpreussen, (Westpreußen, West Prussia) |
Birth of a granddaughter #6 | Waleria Żbikowska after 1900 |
Birth of a grandson #7 | Franciszek Żbikowski August 19, 1901 |
Birth of a granddaughter #8 | Anna Żbikowska 1906 |
Death of a granddaughter | Anna Żbikowska 1907 |
Death of a grandson | Józef Żbikowski March 30, 1969 |
Death | yes |
Family with … Czajkowski |
husband |
… Czajkowski Birth: Death: |
herself |
… … Birth: Death: |
daughter | |
daughter |
… Czajkowska |
daughter |
… Czajkowska |